Рекомендованная цена:
59 USD
| Артикул | DSOC-1102 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 180,0x180,0 |
| Диагональ (дюйм) | 100,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 192 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 192x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 201,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 5,8/6,9 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
45 USD
| Артикул | DSOC-1106 |
| Тип экрана | На штативе |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 120,0x120,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 120,0x120,0 |
| Диагональ (дюйм) | 67,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 132,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 132x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 138,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 4,0/4,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
49 USD
| Артикул | DSOC-1108 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 1:1 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 144,0x144,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 144,0x144,0 |
| Диагональ (дюйм) | 80,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 156,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 156x8,3x7,1 |
| Длина упаковки (см) | 162,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 4,0/5,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
640 USD
| Артикул | DSSM-4309 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Белое матовое |
| Формат экрана | 4:3 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x288,0 |
| Диагональ (дюйм) | 190,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 412,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 412x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 417,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,7/33,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов