Настенный экран для разных помещений.
Все экраны с ручным управлением серии Space
Артикул | Тип полотна | Формат экрана | Размер полотна экрана Д x В (см) | Размер рабочей поверхности Д x В (см) | Диагональ (дюйм) | Длина рамы экрана (см) | Корпус Д x В x Г (см) | Длина упаковки (см) | Вес Нетто / Брутто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSSH-162806 | High Contrast Grey | 16:9 | 280,0x280,0 | 270,0x154,0 | 122,0 | 292,0 | 292x12,4x10,7 | 297,0 | 18,0/23,0 |
DSSH-162405 | High Contrast Grey | 16:9 | 240,0x240,0 | 232,0x129,0 | 105,0 | 252,0 | 252x10,7x9,5 | 257,0 | 12,0/15,0 |
DSSH-162003 | High Contrast Grey | 16:9 | 200,0x200,0 | 192,0x109,0 | 87,0 | 212,0 | 212x10,7x9,5 | 217,0 | 9,0/11,0 |
DSSM-164008 | Matte White | 16:9 | 400,0x300,0 | 388,0x218,0 | 175,0 | 412,0 | 412x12,4x10,7 | 417,0 | 29,2/33,7 |
DSSM-163007 | Matte White | 16:9 | 300,0x300,0 | 290,0x165,0 | 131,0 | 312,0 | 312x12,4x10,7 | 317,0 | 22,0/25,3 |
DSSM-162806 | Matte White | 16:9 | 280,0x280,0 | 270,0x154,0 | 122,0 | 292,0 | 292x12,4x10,7 | 297,0 | 20,4/23,9 |
DSSM-162405 | Matte White | 16:9 | 240,0x240,0 | 232,0x129,0 | 105,0 | 252,0 | 252x10,7x9,5 | 257,0 | 12,4/15,6 |
DSSM-162204 | Matte White | 16:9 | 220,0x220,0 | 212,0x119,0 | 96,0 | 232,0 | 232x10,7x9,5 | 237,0 | 11,1/13,6 |
DSSM-162003 | Matte White | 16:9 | 200,0x200,0 | 192,0x109,0 | 87,0 | 212,0 | 212x10,7x9,5 | 217,0 | 9,4/11,0 |
DSSM-161802 | Matte White | 16:9 | 180,0x180,0 | 172,0x98,0 | 78,0 | 192,0 | 192x10,7x9,5 | 197,0 | 8,4/10,0 |
DSSM-4309 | Matte White | 4:3 | 400,0x300,0 | 388,0x288,0 | 190,0 | 412,0 | 412x12,4x10,7 | 417,0 | 28,7/33,6 |
DSSM-4308 | Matte White | 4:3 | 360,0x270,0 | 350,0x260,0 | 172,0 | 372,0 | 372x12,4x10,7 | 377,0 | 25,5/29,5 |
Преимущества
- Большой ассортимент размеров, высотой от 120 см до 300 см.
- Механизм застопоривания для выбора нужного формата и высоты проекции.
- Настенное и потолочное крепление.
- Наличие чёрной светопоглощающей широкой каймы (от 70 см до 130 см, пропорциональной размеру экрана) у экранов формата 16:9 для коррекции высоты изображения.
- Черная окантовка всех экранов для улучшения восприятия яркости изображения.
- Ровная гладкая поверхность экрана.
- Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели.
Особенности и характеристики.
- Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000.
- Корпус экрана шестиугольного сечения выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика.
- Нижняя натяжная стальная планка с белым полимерным покрытием.
- Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам.
Светоотражающие характеристики.
Полотна MW: коэффициент отражения 1.0, угол обзора 160 градусов.pdf 2.56 Mb