Рекомендованная цена:
94 USD
| Артикул | DSOD-16903 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x121,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 214,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 214,4x6,9x8,4 |
| Длина упаковки (см) | 225,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 6,0/8,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
209 USD
| Артикул | DSOD-16907 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 308,0x177,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 300,0x168,0 |
| Диагональ (дюйм) | 135,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 318,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 318,4x8,0x8,0 |
| Длина упаковки (см) | 327,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,0/14,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
263 USD
| Артикул | DSOD-16908 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 338,0x196,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 330,0x187,0 |
| Диагональ (дюйм) | 150,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 348,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 348,4x8,0x8,0 |
| Длина упаковки (см) | 357,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 14,0/16,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Рекомендованная цена:
315 USD
| Артикул | DSSH-162405 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | High Contrast Grey |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 105,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 252,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 252x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 257,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,0/15,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов