Рекомендованная цена:
284 USD
| Артикул | DSSM-162405 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 105,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 252,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 252x10,7x9,5 |
| Длина упаковки (см) | 257,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 12,4/15,6 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
405 USD
| Артикул | DSSM-162806 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
| Диагональ (дюйм) | 122,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 292,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 292x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 297,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 20,4/23,9 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
483 USD
| Артикул | DSSM-163007 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 300,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 290,0x165,0 |
| Диагональ (дюйм) | 131,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 312,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 312x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 317,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 22,0/25,3 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Рекомендованная цена:
693 USD
| Артикул | DSSM-164008 |
| Тип экрана | С ручным управлением |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
| Диагональ (дюйм) | 175,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 412,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 412x12,4x10,7 |
| Длина упаковки (см) | 417,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 29,2/33,7 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,0 |
Разработка сайтов