Найдено 29 экранов
Модели, полностью удовлетворяющие параметрам:
Рекомендованная цена:
375 USD
| Артикул | DSEH-162204 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | High Contrast Grey |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 220,0x220,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 212,0x119,0 |
| Диагональ (дюйм) | 96,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 246,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 246x10,7x9,5 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 263,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 11,0/14,0 |
Рекомендованная цена:
425 USD
| Артикул | DSEH-162405 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | High Contrast Grey |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 240,0x240,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 232,0x129,0 |
| Диагональ (дюйм) | 105,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 266,0 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 266x10,7x9,5 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 283,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 15,4/17,0 |
Рекомендованная цена:
675 USD
| Артикул | DSEH-162806m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | High Contrast Grey |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 280,0x280,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 270,0x154,0 |
| Диагональ (дюйм) | 122,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 295 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 295x12,4x10,7 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 327,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 20,4/24,3 |
Рекомендованная цена:
945 USD
| Артикул | DSEH-164008m |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | High Contrast Grey |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 400,0x300,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 388,0x218,0 |
| Диагональ (дюйм) | 175,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 415 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 415x12,4x10,7 |
| Наличие ДУ в комплекте | Опция |
| Длина упаковки (см) | 447,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 28,4/34,7 |
Рекомендованная цена:
231 USD
| Артикул | DSEF-16902 |
| Тип экрана | С электроприводом |
| Тип полотна | Matte White |
| Формат экрана | 16:9 |
| Размер полотна экрана Д x В (см) | 206,0x121,0 |
| Размер рабочей поверхности Д x В (см) | 200,0x112,0 |
| Диагональ (дюйм) | 90,0 |
| Длина рамы экрана (см) | 217,4 |
| Корпус Д x В x Г (см) | 217,4x7,6x7,6 |
| Длина упаковки (см) | 238,0 |
| Вес Нетто / Брутто (кг) | 7,0/11,0 |
| Коэф. усиления фронтально | 1,1 |
Разработка сайтов